
Strona główna » Cennik badań laboratoryjnych
Badania laboratoryjne cennik
*Od 02-01-2023 ceny badań uległy zmianie!
*Informujemy, że część specjalistycznych badań (posiewy/wymazy) może zostać wykonana jedynie przez lekarza i pobór próbek odbywa się w gabinecie lekarza w czasie specjalistycznej wizyty.
Bardzo prosimy o kontakt wszystkich zainteresowanych przed wizytą czy dane badania/próbki mogą zostać wykonane przez nasze pielęgniarki.
Numer badania | Nazwa podstawowa badania | Cena |
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE | ||
1 | Mocz – badanie ogólne | 11,00 zł |
2 | OB. | 9,00 zł |
3 | Morfologia krwi (pełna , 25 parametrów) | 12,00 zł |
4 | Morfologia krwi (podstawowa, 18 parametrów) | 11,00 zł |
71 | Morfologia CBC (8 parametrów) | 9,00 zł |
5 | Rozmaz krwi (manualnie) | 12,00 zł |
85 | Retikulocyty | 12,00 zł |
585 | Leukocytoza | 6,00 zł |
6 | PT (INR) | 10,00 zł |
7 | APTT | 10,00 zł |
8 | Fibrynogen | 16,00 zł |
9 | D-dimer, ilościowo | 46,00 zł |
276 | Glukoza w DZM | 9,70 zł |
11 | Elektrolity (Na, K) | 19,50 zł |
3646 | Elektrolity (Na, K, Cl) | 25,00 zł |
12 | Sód | 11,00 zł |
13 | Potas | 11,00 zł |
14 | Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 32,00 zł |
15 | Cholesterol całkowity | 9,00 zł |
16 | Cholesterol HDL | 10,00 zł |
17 | Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 15,00 zł |
18 | Trójglicerydy (TG) | 11,00 zł |
19 | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 11,00 zł |
20 | ALT | 10,00 zł |
21 | AST | 10,00 zł |
22 | Fosfataza zasadowa (ALP) | 10,00 zł |
23 | Bilirubina całkowita | 10,00 zł |
24 | Bilirubina związana (bezpośrednia) | 10,00 zł |
25 | Bilirubina wolna (pośrednia) | 12,00 zł |
26 | GGTP | 10,00 zł |
27 | Cholinoesteraza | 35,00 zł |
28 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 17,00 zł |
30 | Lipaza | 21,00 zł |
31 | Amylaza | 10,00 zł |
32 | Mocznik | 9,50 zł |
33 | Kreatynina | 10,00 zł |
36 | Kwas moczowy | 10,00 zł |
37 | Białko całkowite | 10,00 zł |
38 | Albumina | 10,00 zł |
39 | Proteinogram | 26,00 zł |
40 | Żelazo | 10,00 zł |
41 | Ferrytyna | 38,00 zł |
42 | Wapń całkowity | 10,00 zł |
44 | Chlorki | 14,00 zł |
45 | Fosfor nieorganiczny | 10,00 zł |
46 | Magnez | 10,00 zł |
565 | Hemoglobina wolna we krwi | 18,00 zł |
950 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) | 20,00 zł |
951 | Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) | 25,00 zł |
952 | Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g, 1h) | 10,00 zł |
953 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) | 20,00 zł |
954 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) | 20,00 zł |
955 | Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) | 25,00 zł |
956 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h) | 20,00 zł |
958 | OGTT w ciąży obciążenie 75g glukozy (0, 1, 2 h) | 25,00 zł |
BADANIE KAŁU | ||
48 | Adenowirusy w kale | 35,00 zł |
49 | Rotawirusy w kale | 35,00 zł |
50 | Kał – badanie ogólne (barwa, konsystencja, woń, odczyn, krople tłuszczu, ziarna skrobi, komórki roślinne, włókna mięsne) | 35,00 zł |
58 | Kał – rota i adenowirusy | 50,00 zł |
54 | Kał – G. lamblia met. ELISA | 35,00 zł |
55 | Kał – krew utajona (bez diety) | 25,00 zł |
57 | Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (1 próbka) | 145,00 zł |
10005 | Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (2 próbka) | 50,00 zł |
10006 | Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (3 próbka) | 50,00 zł |
1270 | Clostridioides difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale | 140,00 zł |
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB | ||
61 | CRP,ilościowo | 22,00 zł |
65 | ASO, ilościowo | 20,00 zł |
67 | RF, ilościowo | 22,00 zł |
69 | Odczyn Waalera-Rosego | 24,00 zł |
70 | anty-CCP | 93,00 zł |
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA | ||
75 | CK – kinaza kreatynowa | 19,50 zł |
76 | CK-MB, aktywność | 30,00 zł |
77 | CK-MB, mass | 35,00 zł |
80 | Mioglobina | 58,00 zł |
81 | NT pro-BNP | 138,00 zł |
83 | Homocysteina | 74,00 zł |
SEROLOGIA | ||
90 | Grupa krwi | 44,50 zł |
91 | Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 ozn.) | 90,00 zł |
92 | Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 ozn.) | 50,00 zł |
94 | P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 38,00 zł |
95 | Bezpośredni test antyglobulinowy | 38,00 zł |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | ||
100 | TSH | 22,00 zł |
101 | FT4 | 22,00 zł |
102 | FT3 | 22,00 zł |
103 | T4 | 25,00 zł |
104 | T3 | 25,00 zł |
105 | anty-TPO | 45,00 zł |
106 | anty-TG | 45,00 zł |
107 | P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 72,00 zł |
108 | Tyreoglobulina | 55,00 zł |
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE | ||
110 | FSH | 30,00 zł |
111 | LH | 29,00 zł |
112 | Estradiol | 30,00 zł |
113 | Progesteron | 28,00 zł |
114 | Prolaktyna | 28,00 zł |
116 | Beta-HCG | 35,00 zł |
117 | HCG wolna podjednostka beta | 55,00 zł |
118 | Estriol wolny | 40,00 zł |
119 | PAPP-A | 60,00 zł |
3340 | PAPP-A (Roche) | 85,00 zł |
123 | Androstendion | 58,00 zł |
124 | Testosteron | 30,00 zł |
3321 | HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR) | 122,00 zł |
3322 | PAPP-a (KRYPTOR) | 122,00 zł |
3353 | Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) | 60,00 zł |
DIAGNOSTYKA ANEMII | ||
140 | Transferyna | 40,00 zł |
141 | Witamina B12 | 46,00 zł |
142 | Kwas foliowy | 46,00 zł |
143 | Erytropoetyna | 76,00 zł |
144 | TIBC | 16,00 zł |
145 | UIBC | 15,00 zł |
146 | Rozpuszczalny receptor transferyny | 85,00 zł |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY | ||
152 | Fruktozamina | 62,00 zł |
153 | Insulina | 40,00 zł |
886 | Insulina po obciążeniu (50g glukozy, 0,1,2) | 97,00 zł |
887 | Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1,2) | 93,00 zł |
890 | Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1) | 70,00 zł |
154 | C-peptyd | 46,00 zł |
156 | P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 126,00 zł |
157 | P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG, ilościowo | 126,00 zł |
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH | ||
160 | Parathormon (intact) | 44,00 zł |
163 | Fosfataza kwaśna | 16,00 zł |
164 | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 38,50 zł |
165 | C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) | 155,00 zł |
166 | Pyrylinks D w moczu | 93,00 zł |
167 | Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 255,00 zł |
168 | Witamina D3 metabolit 25(OH) | 92,00 zł |
3697 | PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I), marker tworzenia kości | 130,00 zł |
INNE HORMONY I METABOLITY | ||
171 | Kortyzol | 44,00 zł |
175 | Aldosteron | 70,00 zł |
186 | Chromogranina A | 132,00 zł |
191 | IGF-BP3 | 124,00 zł |
194 | Leptyna | 132,00 zł |
3344 | Witamina E w surowicy (tokoferol) | 140,00 zł |
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH | ||
198 | ROMA | 147,00 zł |
199 | HE 4 | 110,00 zł |
200 | PSA całkowity | 34,00 zł |
201 | PSA wolny | 47,00 zł |
3700 | PSA panel (PSA, fPSA, wskaźnik fPSA/PSA) | 70,00 zł |
203 | Fosfataza kwaśna sterczowa | 25,50 zł |
204 | CEA | 42,00 zł |
205 | AFP | 42,00 zł |
206 | CA 125 | 45,00 zł |
207 | CA 15-3 | 45,00 zł |
208 | CA 19-9 | 45,00 zł |
209 | TPS | 70,50 zł |
210 | SCC Ag | 125,00 zł |
211 | Cyfra 21-1 | 94,00 zł |
212 | CA 72-4 | 94,00 zł |
213 | Beta-2-mikroglobulina | 55,00 zł |
217 | Panel przeciwciał onko- i anty-neuronalnych met. IIF, Immunoblot (onkoneuronalne i antyneuronalne) | 288,00 zł |
218 | S100 (czerniak złośliwy) | 126,00 zł |
219 | NSE (neuroswoista enolaza) | 100,00 zł |
3343 | Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych | 146,00 zł |
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE | ||
245 | Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 84,00 zł |
246 | IgG | 30,00 zł |
247 | IgM | 30,00 zł |
248 | IgA | 30,00 zł |
3830 | IgD | 115,00 zł |
3241 | IgG 1, podklasa | 175,00 zł |
3242 | IgG 2, podklasa | 175,00 zł |
3243 | IgG 3, podklasa | 175,00 zł |
3244 | IgG 4, podklasa | 175,00 zł |
3245 | IgG 1,2,3,4, zestaw podklas | 470,00 zł |
*oraz wiele innych – o dostępność do pozostałego zakresu badań prosimy pytać w rejestracji
