
Badania laboratoryjne cennik
*Informujemy, że część specjalistycznych badań (posiewy/wymazy) może zostać wykonana jedynie przez lekarza i pobór próbek odbywa się w gabinecie lekarza w czasie specjalistycznej wizyty.
Bardzo prosimy o kontakt wszystkich zainteresowanych przed wizytą czy dane badania/próbki mogą zostać wykonane przez nasze pielęgniarki.
Numer badania | Nazwa podstawowa badania | Cena |
1 | Mocz – badanie ogólne | 7,50 |
2 | OB | 5,00 |
3 | Morfologia krwi (pełna , 25 parametrów) | 9,00 |
4 | Morfologia krwi (podstawowa, 18 parametrów) | 9,00 |
71 | Morfologia CBC (8 parametrów) | 6,00 |
5 | Rozmaz krwi (manualnie) | 6,00 |
85 | Retikulocyty | 9,00 |
585 | Leukocytoza | 5,00 |
6 | PT (INR) | 7,00 |
7 | APTT | 7,00 |
8 | Fibrynogen | 13,00 |
10 | Glukoza | 6,00 |
11 | Elektrolity (Na, K) | 16,00 |
3646 | Elektrolity (Na, K, Cl) | 22,00 |
12 | Sód | 8,00 |
13 | Potas | 8,00 |
14 | Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 18,00 |
15 | Cholesterol całkowity | 6,00 |
16 | Cholesterol HDL | 6,00 |
17 | Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 7,00 |
18 | Trójglicerydy (TG) | 6,00 |
19 | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 23,00 |
20 | ALT | 6,00 |
21 | AST | 6,00 |
22 | Fosfataza zasadowa (ALP) | 6,00 |
23 | Bilirubina całkowita | 6,00 |
24 | Bilirubina związana (bezpośrednia) | 6,00 |
25 | Bilirubina wolna (pośrednia) | 11,00 |
26 | GGTP | 6,00 |
27 | Cholinoesteraza | 10,00 |
28 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 8,00 |
30 | Lipaza | 10,00 |
31 | Amylaza | 7,00 |
32 | Mocznik | 6,00 |
33 | Kreatynina | 6,00 |
36 | Kwas moczowy | 6,00 |
37 | Białko całkowite | 6,00 |
38 | Albumina | 6,00 |
39 | Proteinogram | 16,00 |
40 | Żelazo | 6,00 |
41 | Ferrytyna | 30,00 |
42 | Wapń całkowity | 6,00 |
44 | Chlorki | 10,00 |
45 | Fosfor nieorganiczny | 6,00 |
46 | Magnez | 6,00 |
565 | Hemoglobina wolna we krwi | 15,00 |
950 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) | 14,00 |
951 | Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) | 20,00 |
952 | Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g, 1h) | 7,00 |
953 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) | 14,00 |
954 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) | 14,00 |
955 | Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) | 20,00 |
956 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h) | 14,00 |
958 | OGTT w ciąży obciążenie 75g glukozy (0, 1, 2 h) | 20,00 |
BADANIE KAŁU | ||
48 | Adenowirusy w kale | 25,00 |
49 | Rotawirusy w kale | 25,00 |
50 | Kał – badanie ogólne (barwa, konsystencja, woń, odczyn, krew w kale, krople tłuszczu, ziarna skrobi, komórki roślinne, kał pasożyty, włókna mięsne) | 25,00 |
58 | Kał – rota i adenowirusy | 45,00 |
54 | Kał – G. lamblia met. ELISA | 29,00 |
55 | Kał – krew utajona (bez diety) | 22,00 |
56 | Kał – krew utajona (z zachowaniem diety) | 22,00 |
57 | Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 130,00 |
10005 | Kał – nosicielstwo SS ( 2 próbka do badania 57) | 0,00 |
10006 | Kał – nosicielstwo SS ( 3bpróbka do badania 57) | 0,00 |
1268 | Clostridium difficile, toksyna A/B w kale | 70,00 |
1270 | Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale | 120,00 |
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH | ||
61 | CRP,ilościowo | 18,00 |
65 | ASO, ilościowo | 15,00 |
66 | ASO, jakościowo | 15,00 |
67 | RF, ilościowo | 15,00 |
68 | RF, jakościowo | 15,00 |
69 | Odczyn Waalera-Rosego | 15,00 |
70 | anty-CCP | 80,00 |
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA | ||
75 | CK – kinaza kreatynowa | 12,00 |
76 | CK-MB, aktywność | 15,00 |
77 | CK-MB, mass | 30,00 |
80 | Mioglobina | 45,00 |
81 | NT pro-BNP | 95,00 |
83 | Homocysteina | 50,00 |
SEROLOGIA | ||
90 | Grupa krwi | 35,00 |
91 | Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 ozn.) | 60,00 |
92 | Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 ozn.) | 40,00 |
94 | P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 25,00 |
95 | Bezpośredni test antyglobulinowy | 25,00 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | ||
100 | TSH | 17,00 |
101 | FT4 | 17,00 |
102 | FT3 | 17,00 |
103 | T4 | 17,00 |
104 | T3 | 17,00 |
105 | anty-TPO | 35,00 |
106 | anty-TG | 35,00 |
107 | P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 60,00 |
108 | Tyreoglobulina | 45,00 |
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE | ||
110 | FSH | 22,00 |
111 | LH | 22,00 |
112 | Estradiol | 22,00 |
113 | Progesteron | 22,00 |
114 | Prolaktyna | 22,00 |
116 | Beta-HCG | 22,00 |
3341 | Beta-HCG (Roche) | 50,00 |
117 | HCG wolna podjednostka beta | 40,00 |
118 | Estriol wolny | 30,00 |
119 | PAPP-A | 45,00 |
3340 | PAPP-A (Roche) | 45,00 |
123 | Androstendion | 40,00 |
124 | Testosteron | 23,00 |
128 | Oksytocynaza | 40,00 |
129 | Izooksytocynaza | 40,00 |
3321 | HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR) | 100,00 |
3322 | PAPP-A (KRYPTOR) | 100,00 |
3353 | Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) | 30,00 |
DIAGNOSTYKA ANEMII | ||
140 | Transferyna | 30,00 |
141 | Witamina B12 | 35,00 |
142 | Kwas foliowy | 30,00 |
143 | Erytropoetyna | 30,00 |
144 | TIBC | 8,00 |
145 | UIBC | 8,00 |
146 | Rozpuszczalny receptor transferyny | 70,00 |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY | ||
152 | Fruktozamina | 50,00 |
153 | Insulina | 25,00 |
886 | Insulina po obciążeniu (50g glukozy, 0,1,2) | 75,00 |
887 | Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1,2) | 75,00 |
890 | Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1) | 50,00 |
154 | C-peptyd | 30,00 |
156 | P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 90,00 |
157 | P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG, ilościowo | 90,00 |
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH | ||
160 | Parathormon (intact) | 33,00 |
163 | Fosfataza kwaśna | 10,00 |
164 | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 15,00 |
165 | C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) | 100,00 |
166 | Pyrylinks D w moczu | 75,00 |
167 | Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 190,00 |
168 | Witamina D3 metabolit 25(OH) | 70,00 |
3697 | PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I), marker tworzenia kości | 110,00 |
INNE HORMONY I METABOLITY | ||
171 | Kortyzol | 25,00 |
175 | Aldosteron | 50,00 |
186 | Chromogranina A | 100,00 |
191 | IGF-BP3 | 60,00 |
194 | Leptyna | 80,00 |
3184 | Witamina B3 | 270,00 |
3344 | Witamina E w surowicy | 140,00 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH | ||
198 | ROMA | 125,00 |
199 | HE 4 | 90,00 |
200 | PSA całkowity | 25,00 |
201 | PSA wolny | 35,00 |
3700 | PSA panel (PSA, fPSA, wskaźnik fPSA/PSA) | 60,00 |
203 | Fosfataza kwaśna sterczowa | 12,00 |
204 | CEA | 25,00 |
205 | AFP | 25,00 |
206 | CA 125 | 40,00 |
207 | CA 15-3 | 40,00 |
208 | CA 19-9 | 40,00 |
209 | TPS | 55,00 |
210 | SCC Ag | 90,00 |
211 | Cyfra 21-1 | 65,00 |
212 | CA 72-4 | 80,00 |
213 | Beta-2-mikroglobulina | 45,00 |
217 | P/c onkoneuronalne met. IIF | 170,00 |
218 | S100 (czerniak złośliwy) | 110,00 |
219 | NSE (neuroswoista enolaza) | 80,00 |
3343 | Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych | 100,00 |
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY | ||
245 | Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 45,00 |
246 | IgG | 16,00 |
247 | IgM | 16,00 |
248 | IgA | 16,00 |
3573 | IgG w PMR | 70,00 |
3830 | IgD | 100,00 |
3241 | IgG 1, podklasa | 175,00 |
3242 | IgG 2, podklasa | 175,00 |
3243 | IgG 3, podklasa | 175,00 |
3244 | IgG 4, podklasa | 175,00 |
3245 | IgG 1,2,3,4, zestaw podklas | 400,00 |
*oraz wiele innych – o dostępność do pozostałego zakresu badań prosimy pytać w rejestracji

